Municipio: | Santa María del Páramo |
Población: | 3.109 Habitantes (Fuente: INE. 1-01-2021) |
Gentilicio: | Paramés/a |
Código Postal: | 24240 |
Altitud: | 813 m |
Enlaces externos: | santamariadelparamo.com santamariadelparamo.es |
Datos de Interés: | En la iglesia parroquial se halla una virgen románica, diversas imágenes de los siglos XVIII y XIX, pinturas del friso del retablo central del siglo XV y una cruz gótica. En el año 1285 Sancho IV confirma a Pedro Álvarez de Quiñones sus posesiones de Urdiales y Santa María del Páramo, siendo esta la primera noticia del señorío de los Quiñones en El Páramo. |
