Municipio: | Regueras de Arriba |
Población: | 222 Habitantes (Fuente: INE. 1-01-2013) |
Gentilicio: | Reguereños/as |
C.P.: | 24763 |
Altitud: | 763 m |
Enlaces: | reguerasdigital.blogspot.com.es |
Datos: |
Municipio: | Regueras de Arriba |
Población: | 222 Habitantes (Fuente: INE. 1-01-2013) |
Gentilicio: | Reguereños/as |
C.P.: | 24763 |
Altitud: | 763 m |
Enlaces: | reguerasdigital.blogspot.com.es |
Datos: |