Municipio: | Regueras de Arriba |
Población: | 185 Habitantes (Fuente: INE. 1-01-2021) |
Gentilicio: | Reguereños/as |
C.P.: | 24763 |
Altitud: | 763 m |
Enlaces: | reguerasdigital.blogspot.com.es |
Datos: |

Invalid Displayed Gallery
Municipio: | Regueras de Arriba |
Población: | 185 Habitantes (Fuente: INE. 1-01-2021) |
Gentilicio: | Reguereños/as |
C.P.: | 24763 |
Altitud: | 763 m |
Enlaces: | reguerasdigital.blogspot.com.es |
Datos: |
Invalid Displayed Gallery