Hoy se aprueba en el Pleno Extraordinario de la Diputación de León el Plan de Cooperación Municipal 2015, que dejará en nuestra comarca 1.100.800 € de la Diputación Provincial para la realización de los siguientes proyectos:
DESCRIPCIÓN | MUNICIPIO | TOTAL | A. DIPU. | A. AYTO. |
Pavimentación de calles y dotación servicios urbanísticos | La Antigua | 52.000 | 41.600 | 10.400 |
Pavimentación de calles | Ardón | 65.000 | 52.000 | 13.000 |
Pavimentación de calles | Bercianos del Páramo | 62.000 | 49.600 | 12.400 |
Renovación intergral del Centro de usos Culturales de Matalobos del Páramo | Bustillo del Páramo | 78.000 | 62.400 | 15.600 |
Centro Cultural en Mozóndiga, V Fase y Final | Chozas de Abajo | 116.000 | 92.800 | 23.200 |
Edificio de usos múltiples en Soguillo del Páramo | Laguna Dalga | 63.000 | 50.400 | 12.600 |
Finalización de las obra del edificio destinado a Casa Consistorial | Laguna de Negrillos | 80.000 | 64.000 | 16.000 |
Reparación de pavimento, ordenación y urbanización de varios tramos de calles | Pobladura de Pelayo García | 50.000 | 40.000 | 10.000 |
Infraestructuras y pavimentación de calles | Pozuelo del Páramo | 54.000 | 43.200 | 10.800 |
Renovaicón de la red de Saneamiento | Regueras de Arriba | 47.000 | 37.600 | 9.400 |
Mejora de las infraestructuras | Roperuelos del Páramo | 60.000 | 48.000 | 12.000 |
Mejora del abastecimiento de aguas | San Adrián del Valle | 36.000 | 28.800 | 7.200 |
Mejora de las infraestructuras urbanas | San Pedro Bercianos | 47.000 | 37.600 | 9.400 |
Implantación de abastecimiento y saneamiento de agua y acondicionamiento de cauce | Santa María del Páramo | 130.000 | 104.000 | 26.000 |
Depósito en Mansilla del Páramo | Urdiales del Páramo | 88.000 | 70.400 | 17.600 |
Pavimentación de calles | Valdefuentes del Páramo | 51.000 | 40.800 | 10.200 |
Renovación y ampliación de redes de abastecimiento y alcantarillado, canalización de alumbrado público y pavimentación de calles | Valdevimbre | 84.000 | 67.200 | 16.800 |
Espacio cubierto de equipamiento | Villadangos del Páramo | 95.000 | 76.000 | 19.000 |
Acondiciomamiento y mejora de viales | Villazala | 63.000 | 50.400 | 12.600 |
Renovación redes de abastecimiento en Villaestrigo – 3ª Fase | Zotes del Páramo | 55.000 | 44.000 | 11.000 |
1.376.000 | 1.100.800 | 275.200 |
La información fue publicada ayer jueves 29 por ileon.com