La Diputación Provincial de León aprobó ayer el Plan Provincial de Cooperación Municipal, que dejará en nuestra comarca algo más de un millón y medio de euros repartidos de la siguiente manera:
Municipio | Diputación | Ayuntamiento | Total |
Antigua, La | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
Ardón | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
Bercianos del Páramo | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
Bustillo del Páramo | 110.000,00 € | 5.789,47 € | 115.789,47 € |
Chozas de Abajo | 110.000,00 € | 5.789,47 € | 115.789,47 € |
Laguna Dalga | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
Laguna de Negrillos | 110.000,00 € | 5.789,47 € | 115.789,47 € |
Pobladura de Pelayo García | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
Pozuelo del Páramo | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
Regueras de Arriba | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
Roperuelos del Páramo | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
San Adrián del Valle | 41.400,00 € | 2.178,95 € | 43.578,95 € |
San Pedro Bercianos | 41.400,00 € | 2.178,95 € | 43.578,95 € |
Santa María del Páramo | 136.000,00 € | 7.157,89 € | 143.157,89 € |
Urdiales del Páramo | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
Valdefuentes del Páramo | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
Valdevimbre | 110.000,00 € | 5.789,47 € | 115.789,47 € |
Villadangos del Páramo | 110.000,00 € | 5.789,47 € | 115.789,47 € |
Villazala | 80.000,00 € | 4.210,52 € | 84.210,52 € |
Zotes del Páramo | 55.900,00 € | 2.942,10 € | 58.842,10 € |
TOTALES: | 1.584.200,00 € | 83.378,86 € | 1.667.578,86 € |
El reparto que realiza la Diputación dependen del número de habitantes de cada muncipio.