En números absolutos, Chozas de Abajo es el municipio con más deuda viva de nuestra comarca, con una deuda viva a 31 de diciembre de 2013 de 2.205.000 €, aunque la deuda viva más alta por habitante es la de San Adrián del Valle, que tiene una deuda por habitante de 1.219,30 € siendo el municipio con menos población de la comarca.
Municipio | Deuda Viva (31/12/2013) | Población (1/01/2013) | Deuda/Hab. |
Antigua (La) | 0,00 € | 447 | 0,00 € |
Ardón | 0,00 € | 617 | 0,00 € |
Bercianos del Páramo | 0,00 € | 645 | 0,00 € |
Bustillo del Páramo | 283.000,00 € | 1.369 | 206,72 € |
Chozas de Abajo | 2.205.000,00 € | 2.474 | 891,27 € |
Laguna Dalga | 0,00 € | 712 | 0,00 € |
Laguna de Negrillos | 219.000,00 € | 1.149 | 190,60 € |
Pobladura de Pelayo García | 93.000,00 € | 422 | 220,38 € |
Pozuelo del Páramo | 0,00 € | 510 | 0,00 € |
Regueras de Arriba | 0,00 € | 330 | 0,00 € |
Roperuelos del Páramo | 0,00 € | 614 | 0,00 € |
San Adrián del Valle | 139.000,00 € | 114 | 1.219,30 € |
San Pedro Bercianos | 0,00 € | 265 | 0,00 € |
Santa María del Páramo | 686.000,00 € | 3.175 | 216,06 € |
Urdiales del Páramo | 0,00 € | 533 | 0,00 € |
Valdefuentes del Páramo | 0,00 € | 337 | 0,00 € |
Valdevimbre | 0,00 € | 1.017 | 0,00 € |
Villadangos del Páramo | 0,00 € | 1.117 | 0,00 € |
Villazala | 0,00 € | 764 | 0,00 € |
Zotes del Páramo | 0,00 € | 482 | 0,00 € |
En la tabla superior podemos ver la deuda viva de todos los municipios de la comarca natural de El Páramo Leonés, de los 20 municipios, solamente 6 de ellos tienen deuda, estando los otros 14 con deuda cero.
Respecto al año anterior la variación ha sido bastante positiva, existiendo dos ayuntamientos, Roperuelos del Páramo y Valdefuentes del Páramo que han reducido su deuda a cero, y otros 4 que la han reducido, aunque los municipios de Chozas de Abajo y San Adrián del Valle, protagonistas de esta noticia, son los que han aumentado su deuda viva.
Municipio | Deuda Viva (31/12/2013) | Deuda Viva (31/12/2012) | Variación |
Antigua (La) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ardón | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bercianos del Páramo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bustillo del Páramo | 283.000,00 € | 324.000,00 € | -41.000,00 € |
Chozas de Abajo | 2.205.000,00 € | 1.366.000,00 € | 839.000,00 € |
Laguna Dalga | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Laguna de Negrillos | 219.000,00 € | 269.000,00 € | -50.000,00 € |
Pobladura de Pelayo García | 93.000,00 € | 123.000,00 € | -30.000,00 € |
Pozuelo del Páramo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Regueras de Arriba | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Roperuelos del Páramo | 0,00 € | 17.000,00 € | -17.000,00 € |
San Adrián del Valle | 139.000,00 € | 88.000,00 € | 51.000,00 € |
San Pedro Bercianos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Santa María del Páramo | 686.000,00 € | 744.000,00 € | -58.000,00 € |
Urdiales del Páramo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valdefuentes del Páramo | 0,00 € | 36.000,00 € | -36.000,00 € |
Valdevimbre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Villadangos del Páramo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Villazala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zotes del Páramo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Datos: Deuda Viva de las Entidades Locales. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas