En el listado, que ayer el Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados, y que ha sido publicado por elDiario.es, se recogen casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998.
En dicho listado aparecen varios bienes en nuestra comarca, bienes que procedemos a listar:
Pueblo | Bienes | nº |
Antimio de Arriba | Iglesia | 1 |
Ardón | Iglesia y 2 solares | 3 |
Ardoncino | Iglesia y 2 fincas rústicas | 3 |
Banuncias | Iglesia | 1 |
Benamariel | Iglesia, cementerio y una finca rústica | 3 |
Benazolbe | Iglesia | 1 |
Cabañerpos | Iglesia y cementerio | 2 |
Celadilla del Páramo | Iglesia | 1 |
Cembranos | Iglesia y un solar | 2 |
Chozas de Abajo | Iglesia | 1 |
Chozas de Arriba | Iglesia | 1 |
Cillanueva | Iglesia | 1 |
Conforcos | Iglesia | 1 |
Fojedo del Páramo | Iglesia | 1 |
Fontecha del Páramo | Iglesia | 1 |
Fresnellino del Mone | Iglesia y cementerio | 2 |
Grisuela del Páramo | Iglesia | 1 |
Laguna de Negrillos | 2 iglesias | 2 |
Mansilla del Páramo | Iglesia | 1 |
Meizara | Iglesia | 1 |
Mozóndiga | Iglesia | 1 |
Pobladura de Fontecha | Iglesia | 1 |
Pobladura de Pelayo García | Iglesia y solar | 2 |
San Cibrian de Ardón | Iglesia, cementerio y solar | 3 |
San Pedro Bercianos | Iglesia y cementerio | 2 |
Santa María del Páramo | Iglesia | 1 |
Urdiales del Páramo | Iglesia | 1 |
Valdevimbre | Iglesia, 3 fincas rústicas, solar y casa rectoral | 6 |
Vilacalbiel | Iglesia | 1 |
Vilibañe | 3 fincas rústicas | 3 |
Villacalbiel | Ermita del Cristo y una casa | 2 |
Villacé | Iglesia, ermita y un solar | 3 |
Villadangos del Páramo | Iglesia | 1 |
Villaestrigo | Iglesia | 1 |
Villagallegos | 2 Iglesias y cementerio | 3 |
Villalobar | Iglesia | 1 |
Villamorico | Iglesia | 1 |
Villar de Mazarife | Iglesia | 1 |
Villarrín del Páramo | Iglesia y casa rectoral | 2 |
Villazala | Iglesia y Atrio | 2 |
Villibañe | Cementerio | 1 |
Zambroncinos del Páramo | Dos iglesias y un solar | 3 |
Zotes del Páramo | Iglesia | 1 |
En el listado, que podéis ver a través de eldiario.es en este enlace