Los 20 municipios que integran la comarca natural de El Páramo Leonés recibirán de la JCyL la cantidad de 397.437,00 € del Fondo para la financiación global de los municipios menores o iguales a 20.000 habitantes para el año 2014.
Este dinero, junto con el dinero del resto de municipios en la misma situación de nuestra provincia, lo recibirá en primer lugar la Diputación de León antes el 30 de junio, y la Diputación abonará en el mes siguiente las cantidades correspondientes a cada municipio.
El reparto por municipios es:
MUNICIPIO | CANTIDAD |
Antigua, La | 12.648,00 € |
Ardón | 15.591,00 € |
Bercianos del Páramo | 13.927,00 € |
Bustillo del Páramo | 34.601,00 € |
Chozas de Abajo | 53.288,00 € |
Laguna Dalga | 14.819,00 € |
Laguna de Negrillos | 28.571,00 € |
Pobladura de Pelayo García | 8.920,00 € |
Pozuelo del Páramo | 12.129,00 € |
Regueras de Arriba | 9.053,00 € |
Roperuelos del Páramo | 13.514,00 € |
San Adrián del Valle | 4.818,00 € |
San Pedro Bercianos | 8.187,00 € |
Santa María del Páramo | 57.740,00 € |
Urdiales del Páramo | 12.436,00 € |
Valdefuentes del Páramo | 9.146,00 € |
Valdevimbre | 29.976,00 € |
Villadangos del Páramo | 28.768,00 € |
Villazala | 17.549,00 € |
Zotes del Páramo | 11.756,00 € |
TOTAL | 397.437,00 € |
Los municipios podrán destinar estos fondos para la financiación de sus gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
Si queréis más información o conocer con que criterios se asignan estos fondos, podéis descargar el BOCYL nº 102 del 30 de mayo de 2014