El pasado miércoles 20 de marzo, el INE publicó los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a uno de enero de 2019, y con los datos en la mano podemos ver que 1253 parameses residen oficialmente en el extranjero estando inscritos en uno de los 20 municipios que forman la comarca natural de El Páramo Leonés.
Municipio | PERE | Habitantes | % equivalente |
La Antigua | 89 | 377 | 23,61% |
Ardón | 39 | 533 | 7,32% |
Bercianos del Páramo | 16 | 580 | 2,76% |
Bustillo del Páramo | 144 | 1184 | 12,16% |
Chozas de Abajo | 132 | 2.564 | 5,15% |
Laguna Dalga | 57 | 666 | 8,56% |
Laguna de Negrillos | 86 | 1.066 | 8,07% |
Pobladura de Pelayo García | 15 | 382 | 3,93% |
Pozuelo del Páramo | 60 | 439 | 13,67% |
Regueras de Arriba | 16 | 293 | 5,46% |
Roperuelos del Páramo | 31 | 550 | 5,64% |
San Adrián del Valle | 17 | 106 | 16,04% |
San Pedro Bercianos | 27 | 237 | 11,34% |
Santa María del Páramo | 157 | 3.096 | 5,07% |
Urdiales del Páramo | 52 | 503 | 10,34% |
Valdefuentes del Páramo | 38 | 335 | 11,34% |
Valdevimbre | 147 | 1.003 | 14,66% |
Villadangos del Páramo | 54 | 1.094 | 4,94% |
Villazala | 55 | 673 | 8,17% |
Zotes del Páramo | 21 | 439 | 4,78% |
TOTALES | 1.253 | 16.120 | 7,77% |
En la tabla superior tenéis en la segunda columna el número de parameses residentes en el extranjero inscritos en cada uno de los municipios a 1 de enero de 2019. En la tercera columna el dato de población a 1 de enero de 2018 y en la tercera el porcentaje equivalente entre el número de parameses residentes en el extranjero y la población de cada municipio.